![]()
| Tipo de actividad | Nombre de la actividad | Número de expediente | Créditos | Horas Lectivas |
| Taller | El paciente difícil | CFC-155-2017 | 0,20 | 1 |
| Taller | ECG y arritmias | CFC-155-2017 | 0,20 | 1 |
| Taller | Pruebas funcionales respiratorias | CFC-155-2017 | 0,20 | 1 |
| Taller | Cómo abordar el tabaquismo en una consulta de Atención Primaria | CFC-155-2017 | 0,20 | 1 |
| Taller | Urgencias en el paciente diabético | CFC-155-2017 | 0,20 | 1 |
| Taller | Casos clínicos en Urología en Atención Primaria "(VN Y STUI)" | CFC-155-2017 | 0,20 | 1 |
| Taller | Manejo del asma estable | CFC-155-2017 | 0,20 | 1 |
| Taller |
Introducción a la ecografía abdominal
|
CFC-155-2017 | 0,40 | 3 |
| Taller | Manejo del asma agudizada | CFC-155-2017 | 0,20 | 1 |
| Taller | Hablemos de sexo | CFC-155-2017 | 0,20 | 1 |
| Taller | Síncope | CFC-155-2017 | 0,20 | 1 |
| Taller | Manejo inicial del paciente politraumatizado | CFC-155-2017 | 0,40 | 1 |
| Taller | Conferencia de clausura. ACOS/ACOD | CFC-155-2017 | 0,10 | 1 |